Please use this identifier to cite or link to this item:
https://idr.l4.nitk.ac.in/jspui/handle/123456789/13665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramchandran, T. | |
dc.contributor.author | Bohnenkamp, K. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T08:48:18Z | - |
dc.date.available | 2020-03-31T08:48:18Z | - |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.identifier.citation | Materials and Corrosion, 1979, Vol.30, 1, pp.43-46 | en_US |
dc.identifier.uri | 10.1002/maco.19790300106 | |
dc.identifier.uri | http://idr.nitk.ac.in/jspui/handle/123456789/13665 | - |
dc.description.abstract | An Eisenelektroden wurden in anges�uerten Perchlorat und Sulfatl�sungen nach Einleiten von Schwefelwasserstoff erheblich ver�nderte Stromdichte?Potentialkurven beobachtet. Gegen�ber den reinen L�sungen ergeben sich mit Schwefelwasserstoff stark erh�hte anodische Stromdichten und bis um den Faktor 10 erh�hte Korrosionsgeschwindigkeiten. Dabei sind die anodischen Tafelgeraden log iA = f (E) mit H2S nur rund halb so steil wie ohne H2S. Wahrscheinlich wirken die SH??Ionen �hnlich wie die OH??Ionen als Katalysator der Eisenaufl�sung, sind aber bis fast zur S�ttigung absorbiert. Copyright � 1979 Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim | en_US |
dc.title | �ber den Einflu� von Schwefelwasserstoff auf die Korrosion des Eisens in sauren L�sungen | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 1. Journal Articles |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.